Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. B.Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 17
TRASA: SZCZAWNO ZDRÓJ /Solicka/ - STARY ZDRÓJ /Armii Krajowej/ - PIASKOWA GÓRA /Sokołowskiego/
> PIASKOWA GÓRA
lp nazwa przystanku km km godziny odjazdów z kolejnych przystanków
1 Szczawno - Solicka 0,45 0,00 08:45 09:40 11:00 12:00 13:25 14:20 15:10
2 Andersa - Kino 0,45 0,45 08:47 09:42 11:02 12:02 13:27 14:22 15:12
3 Wańkowicza - Andersa 0,33 0,90 08:49 09:44 11:04 12:04 13:29 14:24 15:14
4 Wańkowicza 0,69 1,23 08:51 09:46 11:06 12:06 13:31 14:26 15:16
5 Zeromskiego - Bema 0,33 1,92 08:53 09:48 11:08 12:08 13:33 14:28 15:18
6 Żeromskiego 0,87 2,25 08:55 09:50 11:10 12:10 13:35 14:30 15:20
7 Żromskiego - Dw. Miasto 0,60 3,12 08:57 09:52 11:12 12:12 13:37 14:32 15:22
8 Armii Krajowej - Stary Zdrój 0,71 3,72 09:00 09:55 11:15 12:15 13:40 14:35 15:25
9 Armii Krajowej - Politechnika 0,76 4,43 09:02 09:57 11:17 12:17 13:42 14:37 15:27
10 Wrocławska - WWSZiP 0,67 5,19 09:04 09:59 11:19 12:19 13:44 14:39 15:29
11 Wrocławska - Wyszyńskiego 1,32 5,86 09:06 10:01 11:21 12:21 13:46 14:41 15:31
12 Broniewskiego - Krasińskiego 0,67 7,18 09:08 10:03 11:23 12:23 13:48 14:43 15:33
13 Sokołowskiego - końcowy 0 7,85 09:10 10:05 11:25 12:25 13:50 14:45 15:35
> SZCZAWNO ZDRÓJ
lp nazwa przystanku km km godziny odjazdów z kolejnych przystanków
1 Sokołowskiego - szpital 0,50 0,00 09:10 10:30 11:25 12:25 13:50 14:45 15:35
2 Broniewskiego - Wyszyńskiego 0,50 0,50 09:11 10:31 11:26 12:26 13:51 14:46 15:36
3 Główna - Piaskowa Góra 1,10 1,00 09:13 10:33 11:28 12:28 13:53 14:48 15:38
4 Wrocławska - Wyszyńskiego 0,71 2,10 09:15 10:35 11:30 12:30 13:55 14:50 15:40
5 Wrocławska - WWSZiP 0,62 2,81 09:17 10:37 11:32 12:32 13:57 14:52 15:42
6 Armii Krajowej - Politechnika 0,76 3,43 09:19 10:39 11:34 12:34 13:59 14:54 15:44
7 Armii Krajowej - Apollo 0,49 4,19 09:21 10:41 11:36 12:36 14:01 14:56 15:46
8 Żromskiego - Dw. Miasto 0,42 4,68 09:24 10:44 11:39 12:39 14:04 14:59 15:49
9 Żeromskiego - Oczki 0,37 5,10 09:26 10:46 11:41 12:41 14:06 15:01 15:51
10 Żeromskiego - Pl. Gedymina 0,39 5,47 09:28 10:48 11:43 12:43 14:08 15:03 15:53
11 Zeromskiego - Bema 0,62 5,86 09:30 10:50 11:45 12:45 14:10 15:05 15:55
12 Wańkowicza     0,36 6,48 09:32 10:52 11:47 12:47 14:12 15:07 15:57
13 Wańkowicza - Andersa 0,46 6,84 09:33 10:53 11:48 12:48 14:13 15:08 15:58
14 Andersa - Kino 0,70 7,30 09:34 10:54 11:49 12:49 14:14 15:09 15:59
15 Szczawno - Solicka   8,00 09:35 10:55 11:50 12:50 14:15 15:10 16:00
Rozkład jazdy ważny w dniu 1 listopada
Rozkład opracowany na 1 autobus
-----
-----