Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. B.Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18 ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18 ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18
TRASA: PODZAMCZE /Al.Podwale/ - SZCZAWNO ZDRÓJ /Solicka/ - SOBIĘCIN /Barbusse'a/
> Podzamcze > Podzamcze > Podzamcze
lp nazwa przystanku km nar godziny odjazdów godziny odjazdów godziny odjazdów
1 Sobięcin – Barbusse’a 0,65 0,00 > > 05:15 05:45 06:30 07:05 > 07:50 > 08:25 > 09:25 09:40 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:25 18:05 19:00 19:40 20:20 21:00 21:45 22:20 22:55
2 1 Maja – Pl. M. Darowskiej  0,35 0,65 > > 05:16 05:46 06:31 07:06 > 07:51 > 08:26 > 09:26 09:41 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:26 18:06 19:01 19:41 20:21 21:01 21:46 22:21 22:56
3 1 Maja – Ruch 0,25 1,00 > > 05:17 05:47 06:32 07:07 > 07:52 > 08:27 > 09:27 09:42 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:27 18:07 19:02 19:42 20:22 21:02 21:47 22:22 22:57
4 1 Maja – WWSZiP 0,30 1,25 > > 05:19 05:49 06:34 07:09 > 07:54 > 08:29 > 09:29 09:44 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:29 18:09 19:04 19:44 20:24 21:04 21:49 22:24 22:59
5 1 Maja  - ZSE 1,06 1,55 > > 05:20 05:50 06:35 07:10 > 07:55 > 08:30 > 09:30 09:45 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:30 18:10 19:05 19:45 20:25 21:05 21:50 22:25 23:00
6 Andersa  - I 0,43 2,61 > > 05:22 05:52 06:37 07:12 > 07:57 > 08:32 > 09:32 09:47 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:32 18:12 19:07 19:47 20:27 21:07 21:52 22:27 23:02
7 Andersa - II 0,65 3,04 > > 05:24 05:54 06:39 07:14 > 07:59 > 08:34 > 09:34 09:49 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:34 18:14 19:09 19:49 20:29 21:09 21:54 22:29 23:04
8 Andersa – Skarbek  0,69 3,69 > > 05:25 05:55 06:40 07:15 > 08:00 > 08:35 > 09:35 09:50 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:35 18:15 19:10 19:50 20:30 21:10 21:55 22:30 23:05
9 Andersa – ZDZ 0,52 4,38 04:42 04:56 05:26 05:56 06:41 07:16 07:35 08:01 08:22 08:36 09:07 09:36 09:51 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:36 18:16 19:11 19:51 20:31 21:11 21:56 22:31 23:06
10 Andersa – Wańkowicza 0,45 4,90 04:43 04:57 05:28 05:58 06:43 07:18 07:36 08:03 08:23 08:38 09:08 09:38 09:53 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:38 18:18 19:13 19:53 20:33 21:13 21:58 22:33 23:08
11 Andersa – Kino 0,50 5,35 04:44 04:58 05:29 05:59 06:44 07:19 07:37 08:04 08:24 08:39 09:09 09:39 09:54 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:39 18:19 19:14 19:54 20:34 21:14 21:59 22:34 23:09
12 Szczawno Zdrój –  ul. Solicka  0,48 5,85 04:45 04:59 05:30 06:00 06:45 07:20 07:38 08:05 08:25 08:40 09:10 09:40 09:55 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:40 18:20 19:15 19:55 20:35 21:15 22:00 22:35 23:10
13 Kolejowa 0,45 6,33 04:47 05:01 05:32 06:02 06:47 07:22 07:40 08:07 08:27 08:42 09:12 09:42 09:57 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:42 18:22 19:17 19:57 20:37 21:17 22:02 22:37 23:12
14 Skłodowskiej 0,41 6,78 04:49 05:03 05:34 06:04 06:49 07:24 07:42 08:09 08:29 08:44 09:14 09:44 09:59 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:44 18:24 19:19 19:59 20:39 21:19 22:04 22:39 23:14
15 Plac Wolności 0,60 7,19 04:51 05:05 05:36 06:06 06:51 07:26 07:44 08:11 08:31 08:46 09:16 09:46 10:01 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:46 18:26 19:21 20:01 20:41 21:21 22:06 22:41 23:16
16 Mickiewicza – Basen 0,55 7,79 04:53 05:07 05:38 06:08 06:53 07:28 07:46 08:13 08:33 08:48 09:18 09:48 10:03 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:48 18:28 19:23 20:03 20:43 21:23 22:08 22:43 23:18
17 Gałczyńskiego 0,39 8,34 04:55 05:09 05:40 06:10 06:55 07:30 07:48 08:15 08:35 08:50 09:20 09:50 10:05 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:50 18:30 19:25 20:05 20:45 21:25 22:10 22:45 23:20
18 Łączyńskiego 0,80 8,73 04:57 05:11 05:42 06:12 06:57 07:32 07:50 08:17 08:37 08:52 09:22 09:52 10:07 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:52 18:32 19:27 20:07 20:47 21:27 22:12 22:47 23:22
19 Al. Podwale – Poselska 0,54 9,53 04:59 05:13 05:44 06:14 06:59 07:34 07:52 08:19 08:39 08:54 09:24 09:54 10:09 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:54 18:34 19:29 20:09 20:49 21:29 22:14 22:49 23:24
20 Al. Podwale – Kasztelańska 0,53 10,07 05:01 05:15 05:46 06:16 07:01 07:36 07:54 08:21 08:41 08:56 09:26 09:56 10:11 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:56 18:36 19:31 20:11 20:51 21:31 22:16 22:51 23:26
21 Al. Podwale – Hetmańska 0,44 10,60 05:03 05:17 05:48 06:18 07:03 07:38 07:56 08:23 08:43 08:58 09:28 09:58 10:13 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:58 18:38 19:33 20:13 20:53 21:33 22:18 22:53 23:28
22 Al. Podwale – Basztowa  0,39 11,04 05:05 05:19 05:50 06:20 07:05 07:40 07:58 08:25 08:45 09:00 09:30 10:00 10:15 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 18:00 18:40 19:35 20:15 20:55 21:35 22:20 22:55 23:30
23 Al. Podwale – Blankowa  0,66 11,43 05:07 05:21 05:52 06:22 07:07 07:42 08:00 08:27 08:47 09:02 09:32 10:02 10:17 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 18:02 18:42 19:37 20:17 20:57 21:37 22:22 22:57 23:32
24 Al. Podwale – Palisadowa  0,50 12,09 05:09 05:23 05:54 06:24 07:09 07:44 08:02 08:29 08:49 09:04 09:34 10:04 10:19 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 18:04 18:44 19:39 20:19 20:59 21:39 22:24 22:59 23:34
25 Al. Podwale – Forteczna 0,00 12,59 05:10 05:24 05:55 06:25 07:10 07:45 08:03 08:30 08:50 09:05 09:35 10:05 10:20 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 18:05 18:45 19:40 20:20 21:00 21:40 22:25 23:00 23:35
Rozkład ważny w dniu 1 listopada Rozkład ważny w dniu 1 listopada Rozkład ważny w dniu 1 listopada
Rozkład sporządzony na 4 pojazdy Rozkład sporządzony na 4 pojazdy Rozkład sporządzony na 4 pojazdy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. B.Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18 ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18 ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 18
TRASA: PODZAMCZE /Al.Podwale/ - SZCZAWNO ZDRÓJ /Solicka/ - SOBIĘCIN /Barbusse'a/
> Sobięcin > Sobięcin > Sobięcin
1 Al. Podwale – Forteczna 0,70 0,00 05:05 05:50 06:25 07:10 07:45 08:50 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:50 12:05 12:25 12:45 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:50 16:05 16:45 17:25 18:00 18:25 19:05 19:40 20:20 21:05 21:45 22:20 22:55
2 Al. Podwale – Palisadowa 0,50 0,70 05:06 05:51 06:26 07:11 07:46 08:51 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:51 12:06 12:26 12:46 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:51 16:06 16:46 17:26 18:01 18:26 19:06 19:41 20:21 21:06 21:46 22:21 22:56
3 Al. Podwale – Blankowa 0,35 1,20 05:08 05:53 06:28 07:13 07:48 08:53 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:53 12:08 12:28 12:48 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:53 16:08 16:48 17:28 18:03 18:28 19:08 19:43 20:23 21:08 21:48 22:23 22:58
4 Al. Podwale – Basztowa 0,65 1,55 05:10 05:55 06:30 07:15 07:50 08:55 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:55 12:10 12:30 12:50 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:55 16:10 16:50 17:30 18:05 18:30 19:10 19:45 20:25 21:10 21:50 22:25 23:00
5 Al. Podwale – Hetmańska 0,46 2,20 05:12 05:57 06:32 07:17 07:52 08:57 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:57 12:12 12:32 12:52 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:57 16:12 16:52 17:32 18:07 18:32 19:12 19:47 20:27 21:12 21:52 22:27 23:02
6 Al. Podwale – Kasztelańska 0,54 2,66 05:13 05:58 06:33 07:18 07:53 08:58 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:58 12:13 12:33 12:53 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:58 16:13 16:53 17:33 18:08 18:33 19:13 19:48 20:28 21:13 21:53 22:28 23:03
7 Al. Podwale – Poselska 0,70 3,20 05:15 06:00 06:35 07:20 07:55 09:00 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 12:00 12:15 12:35 12:55 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 16:00 16:15 16:55 17:35 18:10 18:35 19:15 19:50 20:30 21:15 21:55 22:30 23:05
8 Łączyńskiego – Długa  0,52 3,90 05:16 06:01 06:36 07:21 07:56 09:01 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 12:01 12:16 12:36 12:56 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 16:01 16:16 16:56 17:36 18:11 18:36 19:16 19:51 20:31 21:16 21:56 22:31 23:06
9 Chopina 0,34 4,42 05:18 06:03 06:38 07:23 07:58 09:03 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 12:03 12:18 12:38 12:58 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 16:03 16:18 16:58 17:38 18:13 18:38 19:18 19:53 20:33 21:18 21:58 22:33 23:08
10 Chopina - Mickiewicza 0,89 4,76 05:20 06:05 06:40 07:25 08:00 09:05 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:05 12:20 12:40 13:00 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:05 16:20 17:00 17:40 18:15 18:40 19:20 19:55 20:35 21:20 22:00 22:35 23:10
11 Plac Wolności 0,31 5,65 05:22 06:07 06:42 07:27 08:02 09:07 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:07 12:22 12:42 13:02 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:07 16:22 17:02 17:42 18:17 18:42 19:22 19:57 20:37 21:22 22:02 22:37 23:12
12 Skłodowskiej 0,34 5,96 05:23 06:08 06:43 07:28 08:03 09:08 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:08 12:23 12:43 13:03 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:08 16:23 17:03 17:43 18:18 18:43 19:23 19:58 20:38 21:23 22:03 22:38 23:13
13 Kolejowa  0,72 6,30 05:24 06:09 06:44 07:29 08:04 09:09 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:09 12:24 12:44 13:04 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:09 16:24 17:04 17:44 18:19 18:44 19:24 19:59 20:39 21:24 22:04 22:39 23:14
14 Szczawno Zdrój – ul. Solicka  0,45 7,02 05:25 06:10 06:45 07:30 08:05 09:10 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:10 12:25 12:45 13:05 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:10 16:25 17:05 17:45 18:20 18:45 19:25 20:00 20:40 21:25 22:05 22:40 23:15
15 Andersa – Kino 0,45 7,47 05:26 06:11 06:46 07:31 08:06 09:11 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:11 12:26 12:46 13:06 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:11 16:26 17:06 17:46 18:21 18:46 19:26 20:01 20:41 21:26 22:06 22:41 23:16
16 Andersa – Wańkowicza  0,53 7,92 05:28 06:13 06:48 07:33 08:08 09:13 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:13 12:28 12:48 13:08 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:13 16:28 17:08 17:48 18:23 18:48 19:28 20:03 20:43 21:28 22:08 22:43 23:18
17 Andersa – ZDZ  0,55 8,45 05:30 06:15 06:50 07:35 08:10 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:15 12:30 12:50 13:10 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:15 16:30 17:10 17:50 > 18:50 19:30 20:05 20:45 21:30 22:10 22:45 >
18 Andersa – Skarbek 0,74 9,00 05:31 06:16 06:51 07:36 08:11 09:16 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:16 12:31 12:51 13:11 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:16 16:31 17:11 17:51 > 18:51 19:31 20:06 20:46 21:31 22:11 22:46 >
19 Andersa  - II 0,33 9,74 05:32 06:17 06:52 07:37 08:12 09:17 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:17 12:32 12:52 13:12 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:17 16:32 17:12 17:52 > 18:52 19:32 20:07 20:47 21:32 22:12 22:47 >
20 Andersa – I 1,07 10,07 05:34 06:19 06:54 07:39 08:14 09:19 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:19 12:34 12:54 13:14 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:19 16:34 17:14 17:54 > 18:54 19:34 20:09 20:49 21:34 22:14 22:49 >
21 1 Maja – ZSE 0,40 11,14 05:36 06:21 06:56 07:41 08:16 09:21 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:21 12:36 12:56 13:16 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:21 16:36 17:16 17:56 > 18:56 19:36 20:11 20:51 21:36 22:16 22:51 >
22 1 Maja - WWSZiP 0,62 11,54 05:37 06:22 06:57 07:42 08:17 09:22 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:22 12:37 12:57 13:17 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:22 16:37 17:17 17:57 > 18:57 19:37 20:12 20:52 21:37 22:17 22:52 >
23 Kosteckiego – Victoria 0,33 12,16 05:38 06:23 06:58 07:43 08:18 09:23 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:23 12:38 12:58 13:18 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:23 16:38 17:18 17:58 > 18:58 19:38 20:13 20:53 21:38 22:18 22:53 >
24 Kosteckiego  0,35 12,49 05:39 06:24 06:59 07:44 08:19 09:24 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:24 12:39 12:59 13:19 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:24 16:39 17:19 17:59 > 18:59 19:39 20:14 20:54 21:39 22:19 22:54 >
25 Barbusse’a (przyjazd) 0,00 12,84 05:40 06:25 07:00 07:45 08:20 09:25 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:25 12:40 13:00 13:20 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:25 16:40 17:20 18:00 > 19:00 19:40 20:15 20:55 21:40 22:20 22:55 >
       
Rozkład ważny w dniu 1 listopada Rozkład ważny w dniu 1 listopada Rozkład ważny w dniu 1 listopada
Rozkład sporządzony na 4 pojazdy Rozkład sporządzony na 4 pojazdy Rozkład sporządzony na 4 pojazdy