Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. B.Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 4
TRASA: PODZAMCZE /AL.PODWALE/ - STARY ZDRÓJ /PARKOWA/ - RUSINOWA/BYSTRZYCKA/
> RUSINOWA
lp nazwa przystanku km km godziny odjazdów z kolejnych przystanków
1 AL.PODWALE-BLANKOWA 0,70 0,00 08:00 08:45 09:25 10:15 11:05 11:55 12:30 13:15 13:55 14:40
2 AL.PODW-PALISODOWA 0,60 0,70 08:01 08:46 09:26 10:16 11:06 11:56 12:31 13:16 13:56 14:41
3 AL.PODWALE-FORTECZNA 0,77 1,30 08:02 08:47 09:27 10:17 11:07 11:57 12:32 13:17 13:57 14:42
4 WIENIAWSKIEGO - SENATORSKA 0,61 2,07 08:04 08:49 09:29 10:19 11:09 11:59 12:34 13:19 13:59 14:44
5 WIENIAWSKIEGO - DIALOG 0,66 2,68 08:06 08:51 09:31 10:21 11:11 12:01 12:36 13:21 14:01 14:46
6 DŁUGA-MAKUSZYŃSKIEGO 0,70 3,34 08:08 08:53 09:33 10:23 11:13 12:03 12:38 13:23 14:03 14:48
7 DŁUGA-KAUFLAND. 0,40 4,04 08:10 08:55 09:35 10:25 11:15 12:05 12:40 13:25 14:05 14:50
8 DŁUGA -LIDL 0,49 4,44 08:12 08:57 09:37 10:27 11:17 12:07 12:42 13:27 14:07 14:52
9 WROCŁAWSKA -OBI 0,65 4,93 08:14 08:59 09:39 10:29 11:19 12:09 12:44 13:29 14:09 14:54
10 WROCŁAWSKA -WYSZ YŃSKIEGO 0,71 5,58 08:16 09:01 09:41 10:31 11:21 12:11 12:46 13:31 14:11 14:56
11 WROCŁAWSK-WWSZiP 0,62 6,29 08:18 09:03 09:43 10:33 11:23 12:13 12:48 13:33 14:13 14:58
12 ARMII KRAJ-POLITECHNIKA 0,76 6,91 08:20 09:05 09:45 10:35 11:25 12:15 12:50 13:35 14:15 15:00
13 ARMII KRAJ-APOLLO 0,56 7,67 08:22 09:07 09:47 10:37 11:27 12:17 12:52 13:37 14:17 15:02
14 PARKOWA-Sudety 0,45 8,23 08:25 09:10 09:50 10:40 11:30 12:20 12:55 13:40 14:20 15:05
15 11LISTOPADA - BATOREGO 0,53 8,68 08:26 09:11 09:51 10:41 11:31 12:21 12:56 13:41 14:21 15:06
16 11LISTOPADA - KOŚCIÓŁ 0,31 9,21 08:27 09:12 09:52 10:42 11:32 12:22 12:57 13:42 14:22 15:07
17 11LISTOPADA-SZKOŁA 0,64 9,52 08:29 09:14 09:54 10:44 11:34 12:24 12:59 13:44 14:24 15:09
18 PIŁSUDSKIEGO 0,35 10,16 < < < < < < < < < <
19 PIŁSUDSKIEGO - POCZTA 0,43 10,51 < < < < < < < < < <
20 PIŁSUDSKIEGO - SZPITAL 0,35 10,94 < < < < < < < < < <
21 KUBECKIEGO - I LO 0,35 11,29 < < < < < < < < < <
22 PIŁSUDSKIEGO - POCZTA 0,34 11,64 < < < < < < < < < <
23 11LISTOPADA - PLAC GÓRNIKA 0,45 11,98 08:31 09:16 09:56 10:46 11:36 12:26 13:01 13:46 14:26 15:11
24 11LISTOPADA- POLNA 0,50 12,43 08:33 09:18 09:58 10:48 11:38 12:28 13:03 13:48 14:28 15:13
25 11LISTOPADA-STARA 1,12 12,93 08:35 09:20 10:00 10:50 11:40 12:30 13:05 13:50 14:30 15:15
26 11LISTOPADA 0,66 14,05 08:37 09:22 10:02 10:52 11:42 12:32 13:07 13:52 14:32 15:17
27 BYSTRZYCKA 0,45 14,71 08:39 09:24 10:04 10:54 11:44 12:34 13:09 13:54 14:34 15:19
28 BYSTRZYCKA- KOŃCOWY 0,00 15,16 08:40 09:25 10:05 10:55 11:45 12:35 13:10 13:55 14:35 15:20
Rozkład jazdy wazny w dniu 1 listopada
Rozkład opracowany na 2 autobusy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. B.Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ ZWYKŁEJ NR 4
TRASA: PODZAMCZE /AL.PODWALE/ - STARY ZDRÓJ /PARKOWA/ - RUSINOWA/BYSTRZYCKA/
> PODZAMCZE
lp nazwa przystanku km km godziny odjazdów z kolejnych przystanków
1 RUSINOWA 0,51 0,00 08:45 09:30 10:10 11:00 11:50 12:35 13:15 14:00 14:40 15:25
2 BYSTRZYCKA - Oś. Górnicze 0,43 0,51 08:46 09:31 10:11 11:01 11:51 12:36 13:16 14:01 14:41 15:26
3 BYSTRZYCKA - Noworudzka 0,40 0,94 08:47 09:32 10:12 11:02 11:52 12:37 13:17 14:02 14:42 15:27
4 11LISTOPADA 0,85 1,34 08:49 09:34 10:14 11:04 11:54 12:39 13:19 14:04 14:44 15:29
5 11LISTOPADA-STARA 0,50 2,19 08:51 09:36 10:16 11:06 11:56 12:41 13:21 14:06 14:46 15:31
6 11LISTOPADA - POLNA 0,63 2,69 08:53 09:38 10:18 11:08 11:58 12:43 13:23 14:08 14:48 15:33
7 PIŁSUDSKIEGO 0,35 3,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
8 PIŁSUDSKIEGO - POCZTA 0,43 3,67 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
9 PIŁSUDSKIEGO - SZPITAL 0,38 4,10 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
10 KUBECKIEGO - I LO 0,34 4,48 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
11 PIŁSUDSKIEGO - POCZTA 0,65 4,82 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12 11LISTOPADA - PL.GÓRNIKA 0,64 5,47 08:54 09:39 10:19 11:09 11:59 12:44 13:24 14:09 14:49 15:34
13 11LISTOPADA-SZKOŁA 0,20 6,11 08:55 09:40 10:20 11:10 12:00 12:45 13:25 14:10 14:50 15:35
14 11LISTOPADA - KOŚCIÓŁ 0,52 6,31 08:57 09:42 10:22 11:12 12:02 12:47 13:27 14:12 14:52 15:37
15 11LISTOPADA - BATOREGO 0,34 6,83 08:59 09:44 10:24 11:14 12:04 12:49 13:29 14:14 14:54 15:39
16 ARMII KRAJOWEJ - STARY ZDR. 0,71 7,17 09:00 09:45 10:25 11:15 12:05 12:50 13:30 14:15 14:55 15:40
17 ARMII KRAJ-POLITECHNIKA 0,76 7,88 09:02 09:47 10:27 11:17 12:07 12:52 13:32 14:17 14:57 15:42
18 WROCŁAWS-WWSZiP 0,67 8,64 09:04 09:49 10:29 11:19 12:09 12:54 13:34 14:19 14:59 15:44
19 WROCŁAWS-WYSZYŃSKIEGO 0,91 9,31 09:06 09:51 10:31 11:21 12:11 12:56 13:36 14:21 15:01 15:46
20 DŁUGA-OBI. 0,45 10,22 09:08 09:53 10:33 11:23 12:13 12:58 13:38 14:23 15:03 15:48
21 DŁUGA. 0,80 10,67 09:10 09:55 10:35 11:25 12:15 13:00 13:40 14:25 15:05 15:50
22 DŁUGA-TP S.A.. 0,98 11,47 09:12 09:57 10:37 11:27 12:17 13:02 13:42 14:27 15:07 15:52
23 WIENIAWSK-MIN MAL 0,40 12,45 09:14 09:59 10:39 11:29 12:19 13:04 13:44 14:29 15:09 15:54
24 WIENIAWSKIEGO-AUCHAN 0,85 12,85 09:16 10:01 10:41 11:31 12:21 13:06 13:46 14:31 15:11 15:56
25 AL.PODWALE-FORTECZNA 0,70 13,70 09:18 10:03 10:43 11:33 12:23 13:08 13:48 14:33 15:13 15:58
26 AL.PODWALE-PALISADOWA 0,50 14,40 09:19 10:04 10:44 11:34 12:24 13:09 13:49 14:34 15:14 15:59
27 AL..PODWALE-BLANKOWA 0,00 14,90 09:20 10:05 10:45 11:35 12:25 13:10 13:50 14:35 15:15 16:00
Rozkład jazdy wazny w dniu 1 listopada
Rozkład opracowany na 2 autobusy